| FA - серия | ||||||||
| Модел | Закрепване на обектива | Елементи/ групи | зрителен ъгъл | минимално обектно разстояние | Диаметър на филтъра | Диаметър/ Дължина на обектива (мм) | маса грама | Период на производство |
| Обективи с фиксирано фокусно разстояние (22) | ||||||||
| 20mm f/2.8 | KAF2 | 10 / 9 | 94° | 0.25 | 67 | 70 / 44 | 255 | 1995 - 2004 |
| 24mm f/2.0 | KAF2 | 11 / 9 | 84° | 0.30 | 67 | 72.5 / 65.5 | 405 | 1991 - 2004 |
| 28mm f/2.8 | KAF2 | 5 / 5 | 75° | 0.30 | 49 | 65 / 40.5 | 185 | 1991 - 2004 |
| 28mm f/2.8 soft |
KAF2 | 5 / 5 | 75° | 0.25 | 49 | 65 / 40.5 | 191 | 1997 - 2004 |
| 31mm f/1.8 | KAF2 | 9 / 7 | 70° | 0.30 | 58 | 65 / 68.5 | 345 | 2001 - |
| 35mm f/2.0 | KAF2 | 6 / 4 | 63° | 0.30 | 49 | 64 / 44.5 | 195 | 1999 - 2004 |
| 43mm f/1.9 | KAF2 | 7 / 6 | 53° | 0.45 | 49 | 64 / 27 | 155 | 1997 - 2005 |
| 50mm f/1.4 | KAF2 | 7 / 6 | 47° | 0.45 | 49 | 64.5 / 37 | 220 | 1991 - 2004 |
| 50mm f/1.7 | KAF2 | 6 / 5 | 47° | 0.45 | 49 | 65 / 37 | 170 | 1991 - 2004 |
| 50mm f/2.8 macro | KAF2 | 8 / 7 | 47° | 0.195 | 52 | 68 / 70 | 385 | 1990 - 2004 |
| 77mm f/1.8 | KAF2 | 6 / 6 | 31.5° | 0.7 | 49 | 64 / 48 | 270 | 1999 - |
| 85mm f/1.4 | KAF2 | 8 / 7 | 28.5° | 0.85 | 67 | 79 / 70 | 680 | 1992 - 2004 |
| 85mm f/2.8 soft | KAF2 | 5 / 4 | 28.5° | 0.5 | 52 | 66 / 60 | 305 | 1996 - 2000 |
| 100mm f/2.8 macro | KAF2 | 9 / 8 | 24.5° | 0.306 | 58 | 74 / 103.5 | 600 | 1991 - 2004 |
| 100mm f/3.5 macro | KAF2 | 5 / 4 | 24.5° | 0.43 | 49 | 48 / 75 | 220 | 1998 - 2004 |
| 135mm f/2.8 | KAF2 | 8 / 7 | 18° | 0.7 | 52 | 65 / 80 | 375 | 1991 - 2000 |
| 200mm f/2.8 | KAF2 | 9 / 8 | 12.5° | 1.2 | 77 | 82.5 / 134 | 785 | 1993 - 2004 |
| 200mm f/4.0 macro | KAF2 | 12 / 9 | 12.5° | 0.51 | 67 | 80 / 192 | 1080 | 2000 - 2004 |
| 300mm f/2.8 | KAF2 | 10 / 7 | 8.2° | 2 | 43 (112) | 123 / 256 | 2495 | 1994 - 2004 |
| 300mm f/4.5 | KAF2 | 9 / 7 | 8.2° | 2 | 67 | 72.5 / 160 | 935 | 1991 - 2004 |
| 400mm f/5.6 | KAF2 | 9 / 8 | 6.2° | 2 | 77 | 83 / 199 | 1140 | 1997 - 2004 |
| 600mm f/4.0 | KAF2 | 9 / 7 | 4.1° | 5 | 43 (150) | 176 / 456.5 | 6450 | 1991 - 2004 |
| Модел | Закрепване на обектива | Елементи/ групи | зрителен ъгъл | минимално обектно разстояние | Диаметър на филтъра | Диаметър/ Дължина на обектива (мм) | маса грама | Период на производство |
| Обективи с променливо фокусно разстояние(20) | ||||||||
| 20-35mm f/4.0 | KAF2 | 10 / 8 » | 94°-63° | 0.3 | 58 | 69.5 / 68 | 245 | 1998 - |
| 24-90mm f/3.5-4.5 | KAF2 | 13 / 10 | 84°-27° | 0.5 | 67 | 72 / 74.5 | 355 | 2001 - 2004 |
| 28-70mm f/2.8 | KAF2 | 14 / 11 | 75°-34.5° | 0.43 | 67 | 84 / 104.2 | 800 | 1993 - 2004 |
| 28-70mm f/4.0 | KAF2 | 9 / 7 | 75°-34.5° | 0.4 | 52 | 66 / 66 | 240 | 1995 - 2000 |
| 28-80mm f/3.5-4.7 | KAF2 | 8 / 8 | 75°-30.5° | 0.4 | 58 | 71 / 84 | 380 | 1991 - 1998 |
| 28-80mm f/3.5-5.6 | KAF2 | 8 / 8 | 0.5 | 58 | 65 / 78 | 278 | 1998 - 2001 | |
| 28-80mm f/3.5-5.6 | KAF2 | 7 / 7 | 0.7 | 58 | 73.5 / 71.5 | 230 | 2002 - 2004 | |
| 28-90mm f/3.5-5.6 | KAF2 | 10 / 8 | 75°-27° | 0.4 | 58 | 66.5 / 67.5 | 195 | 2001 - 2004 |
| 28-105mm f/3.2-4.5 |
KAF2 | 12 / 8 | 75°-23.5° | 0.5 | 58 | 66.5 / 66 | 255 | 2001 - |
| 28-105mm f/4-5.6 |
KAF2 | 13 / 11 | 75°-23.5° | 0.43 | 58 | 73 / 96 | 515 | 1992 - 1999 |
| 28-105mm f/4-5.6 |
KAF2 | 15 / 12 | 75°-23.5° | 0.5 | 62 | 72 / 74 | 305 | 1999 - 2002 |
| 28-200mm f/3.8-5.6 | KAF2 | 16 / 14 | 75°-12° | 0.52 | 72 | 78 / 83 | 465 | 1996 - 2004 |
| 35-80mm f/4.0-5.6 | KAF2 | 7 / 6 | 63°-30.5° | 0.4 | 49 | 65 / 58.2 | 185 | 1999 - |
| 70-200mm f/4.0-5.6 | KAF2 | 10 / 8 | 1.1 | 49 | 73 / 117 | 465 | 1991 - 2000 | |
| 80-200mm f/2.8 | KAF2 | 16 / 13 | 30.5°-12.5° | 1.4 | 77 | 88 / 195 | 1510 | 1994 - 2004 |
| 80-200mm f/4.7-5.6 | KAF2 | 11 / 7 | 1.1 | 49 | 65 / 100 | 270 | 1999 - 2004 | |
| 80-320mm f/4.5-5.6 | KAF2 | 11 / 7 | 30.5°-7.7° | 1.5 | 58 | 73.5 / 129 | 550 | 1997 - 2002 |
| 100-300mm f/4.5-5.6 | KAF2 | 12 / 8 | 1.5 | 58 | 72 / 155 | 605 | 1992 - 1998 | |
| 100-300mm f/4.7-5.8 | KAF2 | 11 / 9 | 24.5°-8.2° | 1.5 | 58 | 70 / 128.5 | 390 | 2000 - 2004 |
| 250-600mm f/5.6 | KAF2 | 18 / 16 | 3.5 | 43 (112) | 134 / 442 | 5400 | 1991 - 2004 | |