| A - серия | ||||||||
| Модел | Закрепване на обектива |
Елементи/ групи | зрителен ъгъл | минимално обектно разстояние | Диаметър на филтъра | Диаметър/ Дължина на обектива (мм) |
тегло (g) | Период на производство |
| Обективи с фиксирано фокусно разстояние (29) | ||||||||
| 15mm f/3.5 | KA | 13 / 12 | 111o | 0.30м | Y48(Y2), Skylight, L39(UV), O56(O2) | 80 / 81.5 | 595 | 1984 - 2004 |
| 16mm f/2.8 fisheye | KA | 9 / 7 | 180o | 0.20м | Y48(Y2), Skylight, O56(O2) | 65 / 56 | 320 | 1985 - 2004 |
| 20mm f/2.8 | KA | 10 / 9 | 94o | 0.25м | 67 | 70 / 43.5 | 245 | 1985 - 2001 |
| 24mm f/2.8 | KA | 9 / 8 | 84o | 0.25м | 52 | 63 / 42 | 205 | 1984 - 1989 |
| 28mm f/2.0 | KA | 8 / 7 | 75o | 0.30м | 49 | 63 / 42 | 215 | 1984 - 1988 |
| 28mm f/2.8 | KA | 7 / 7 | 75o | 0.30м | 49 | 63 / 37 | 170 | 1984 - 1988 |
| 28mm f/2.8 | KA | 7 / 7 | 75o | 0.30м | 49 | 63 / 37 | 180 | ? - ? |
| 35mm f/2.0 | KA | 7 / 7 | 63o | 0.30м | 49 | 63 / 42 | 205 | 1984 - 1989 |
| 35mm f/2.8 | KA | 6 / 6 | 63o | 0.30м | 49 | 63 / 37 | 170 | 1984 - 1989 |
| 50mm f/1.2 | KA | 7 / 6 | 47o | 0.45м | 52 | 65 / 49 | 345 | 1984 - 2004 |
| 50mm f/1.4 | KA | 7 / 6 | 47o | 0.45м | 49 | 63 / 37 | 235 | 1984 - 1989 |
| 50mm f/1.7 | KA | 6 / 5 | 47o | 0.45м | 49 | 63 / 31 | 165 | 1984 - 1989 |
| 50mm f/2.0 | KA | 5 / 5 | 47o | 0.45м | 49 | 63 / 31 | 145 | 1985 - 1998 |
| 50mm f/2.8 macro | KA | 6 / 4 | 47o | 0.24м | 49 | 63 / 50 | 220 | 1984 - 1989 |
| 85mm f/1.4 | KA | 7 / 6 | 28.5o | 0.85м | 67 | 74 / 66 | 555 | 1984 - 1989 |
| 100mm f/2.8 | KA | 5 / 5 | 24.5o | 1.0м | 49 | 63 / 56 | 260 | 1984 - 1989 |
| 100mm f/2.8 macro | KA | 7 / 7 | 24.5o | 0.31м | 58 | 74 / 93 | 470 | 1985 - 1989 |
| 100mm f/4.0 macro | KA | 5 / 3 | 24.5o | 0.45м | 49 | 65 / 78 | 340 | 1984 - 1989 |
| 135mm f/1.8 | KA | 7 / 6 | 18o | 1.2м | 77 | 80 / 98 | 865 | 1984 - 1989 |
| 135mm f/2.8 | KA | 4 / 4 | 18o | 1.2м | 52 | 65 / 77 | 340 | 1984 - 1989 |
| 200mm f/2.8 | KA | 6 / 6 | 12.5o | 1.8м | 77 | 91 / 138 | 850 | 1982 - 1998 |
| 200mm f/4.0 | KA | 6 / 6 | 12.5o | 1.9м | 52 | 64 / 111 | 405 | 1984 - 1989 |
| 200mm f/4.0 macro | KA | 10 / 9 | 12.5o | 0.55м | 58 | 70.5 / 145 | 895 | 1984 - 2000 |
| 300mm f/2.8 | KA | 8 / 8 | 8.2o | 3.0м | 43 (112) | 133 / 236 | 2970 | 1984 - 1998 |
| 300mm f/4.0 | KA | 8 / 7 | 8.2o | 4.0м | 77 | 84 / 132 | 850 | 1984 - 1989 |
| 400mm f/2.8 | KA | 8 / 8 | 6.2o | 4.5м | 49 (145) | 165 / 325 | 6000 | 1986 - 2004 |
| 400mm f/5.6 | KA | 7 / 6 | 6.2o | 2.8м | 77 | 85 / 277 | 1240 | 1986 - 2004 |
| 600mm f/5.6 | KA | 8 / 6 | 4.1o | 5.5м | 49 (112) | 133 / 386 | 3280 | 1984 - 2000 |
| 1200mm f/8 | KA | 9 / 8 | 2o | 8.0м | 49 (150) | 170 / 684 | 8580 | 1986 - 2000 |
|
Обективи с променливо фокусно разстояние (11) |
||||||||
| Модел | Закрепване на обектива | Елементи/ групи | зрителен ъгъл | мин. раз-е на фокус | Диам. на филтъра | Диаметър/ Дължина на обектива (мм) | маса (грама) | Период на производство |
| 24-50mm f/4.0 | KA | 11 / 10 | 84o-47o | 0.4м | 58 | 64 / 68 | 375 | 1984 - 1989 |
| 28-80mm f/3.5-4.5 | KA | 12 / 9 | 0.8м | 58 | 63 / 75 | 380 | 1986 - 1988 | |
| 28-135mm f/4.0 | KA | 17 / 15 | 75o-18o | 1.7м | 77 | 80 / 112 | 820 | 1984 - 1991 |
| 35-70mm f/3.5-4.5 | KA | 8 / 8 | 63о-34.5о | 0.316м | 49 | 66 / 50 | 243 | 1985 - 1989 |
| 35-70mm f/4.0 | KA | 7 / 7 | 63о-34.5о | 0.25м | 58 | 65 / 80 | 330 | 1983 - 1985 |
| 35-80mm f/4.0-5.6 | KA | 7 / 6 | 0.40м | 49 | 65 / 58 | 185 | 1995 - 2004 | |
| 35-105mm f/3.5 | KA | 15 / 13 | 1.5м | 67 | 70 / 98 | 615 | 1984 - 1989 | |
| 35-135mm f/3.5-4.5 | KA | 16 / 12 | 0.75м | 58 | 63 / 92 | 450 | 1986 - 1989 | |
| 35-210mm f/3.5-4.5 | KA | 17 / 14 | 1.1м | 67 | 71 / 126 | 775 | 1986 - 1987 | |
| 70-210mm f/4.0 | KA | 13 / 10 | 1.2м | 58 | 72 / 149 | 680 | 1984 - 1988 | |
| 80-200mm f/4.7-5.6 | KA | 11 / 7 | 1.1м | 49 | 65 / 100 | 295 | 1995 - 2004 | |