| Обективи » | ||||||||
| Модел | Закрепване на обектива |
Елементи/ групи | зрителен ъгъл | минимално предметно разстояние | Диаме- тър на филтъра |
Диаметър/ Дължина на обектива (мм) |
тегло (g) | Период на производство |
| Обективи с фиксирано фокусно разстояние (24) | ||||||||
| 17mm f/4.0 fisheye | M42 | 11 / 7 | 180° | 0.20м | Вградени: UV, Y2, O2 | 228 | 1973 - 1976 | |
| 20mm f/4.5 | M42 | 11 / 10 | 94° | 0.20м | 77 | 246 | 1973 - 1979 | |
| 24mm f/3.5 | M42 | 9 / 8 | 84° | 0.25м | 58 | 243 | 1973 - 1979 | |
| 28mm f/3.5 | M42 | 7 / 7 | 75° | 0.4м | 49 | 218 | 1971 - 1979 | |
| 35mm f/2.0 | M42 | 8 / 7 | 65° | 0.4м | 49 | 242 | 1972 - 1979 | |
| 35mm f/3.5 | M42 | 5 / 4 | 65° | 0.45м | 49 | 152 | 1971 - 1979 | |
| 50mm f/1.4 | M42 | 7 / 6 | 46° | 0.45м | 49 | 230 | 1971 - 1973 | |
| 50mm f/4.0 macro | M42 | 4 / 3 | 47° | 0.23м | 49 | 248 | 1971 - 1979 | |
| 55mm f/1.8 | M42 | 6 / 5 | 43° | 0.45м | 49 | 215 | 1971 - 1972 | |
| 85mm f/1.8 | M42 | 6 / 6 | 29° | 0.85м | 58 | 341 | 1973 - 1979 | |
| 85mm f/1.9 | M42 | 5 / 4 | 28° | 0.85м | 58 | 350 | 1971 - 1972 | |
| 100mm f/4.0 Bellows | M42 | 5 / 3 | 24° | - | 49 | 139 | 1971 - 1976 | |
| 100mm f/4 macro | M42 | 5 / 3 | 0.45м | 49 | 350 | 1975 - 1976 | ||
| 105mm f/2.8 | M42 | 5 / 4 | 23° | 1.20м | 49 | 290 | 1971 - 1976 | |
| 120mm f/2.8 | M42 | 5 / 4 | 20° | 1.20м | 49 | 340 | 1973 - 1976 | |
| 135mm f/2.5 | M42 | 5 / 4 | 18° | 1.50м | 58 | 444 | 1971 - 1972 | |
| 135mm f/2.5 | M42 | 6 / 6 | 18° | 1.50м | 58 | 470 | 1973 - 1979 | |
| 135mm f/3.5 | M42 | 4 / 4 | 18° | 1.50м | 49 | 343 | 1971 - 1979 | |
| 150mm f/4.0 | M42 | 5 / 5 | 16.5° | 1.80м | 49 | 324 | 1971 - 1979 | |
| 200mm f/4.0 | M42 | 5 / 5 | 12.5° | 2.50м | 58 | 550 | 1971 - 1979 | |
| 300mm f/4.0 | M42 | 5 / 5 | 8° | 5.50м | 77 | 946 | 1972 - 1976 | |
| 400mm f/5.6 | M42 | 5 / 5 | 6° | 8.00м | 77 | 1300 | 1971 - 1975 | |
| 500mm f/4.5 | M42 | 4 / 4 | 5° | 10.0м | 49 | 3500 | 1971 - 1976 | |
| 1000mm f/8.0 | M42 | 5 / 5 | 2.5° | 30.0м | 46 | 5500 | 1971 - 1976 | |
| Модел | Закрепване на обектива |
Елементи/ групи | зрителен ъгъл | минимално предметно разстояние | Диаме- тър на филтъра |
Диаметър/ Дължина на обектива (мм) |
тегло (g) | Период на производство |
| Обективи с променливо фокусно разстояние (3) | ||||||||
| 45-125mm f/4.0 | M42 | 14 / 11 | 1.50м | 67 | 605 | 1975 - 1976 | ||
| 85-210mm f/4.5 | M42 | 11 / 10 | 29°-11° | 3.50м | 58 | 705 | 1971 - 1976 | |
| 135-600mm f/6.7 | M42 | 15 / 12 | 6.00м | 49 | 4060 | 1975 - 1976 | ||