Обективи »
Модел Закрепване на
обектива
Елементи/ групи зрителен ъгъл минимално предметно разстояние Диаме-
тър на филтъра
Диаметър/ Дължина
на обектива (мм)
тегло (g) Период на производство
Обективи с фиксирано фокусно разстояние (12)
35mm f/4.5 fish-eye 67 11 / 7 180° 0.45м вградени UV, Y2, 02, R2 102 / 73 920 1989
45mm f/4.0 67 9 / 8 88° 0.37м 82 91.5 / 57.5 485 1980
55mm f/4.0 67 9 / 8 77° 0.40м 77 91.5 / 75.5 615 1976
55mm f/4.0 67 8 / 7 78° 0.35м 77 92.5 / 78 725 1986
75mm f/2.8 67 7 / 5 61° 0.41м 67 92.5 / 66 560 2001
75mm f/4.5 67 5 / 4 61° 0.70м 82 91.5 / 81 560 1989
75mm f/4.5 Shift 67 9 / 8 61° 0.70м 82 97 / 106.5 950 1979
90mm f/2.8 67 7 / 5 52° 0.6 67 91.5 / 49 485 1980
100mm f/4.0 macro 67 6 / 4 48° 0.44м
(0.31м с адаптор)
77 92.5 / 77.5 600 1998
105mm f/2.4 67 6 / 5 45° 1.00м 67 91.5 / 60 590 1989
120mm f/3.5 Soft 67 4 / 3 40.5° 0.75м 77 89 / 63.5 520 1988
135mm f/4 macro 67 5 / 3 36.5° 0.75м 67 91.5 / 95 620 1989
165mm f/2.8 67 6 / 5 30° 1.60м 67 91.5 / 98.5 835 1982
165mm f/4.0 LS 67 5 / 4 30° 1.60м 77 92.5 / 77 780 1987
200mm f/4.0 67 5 / 4 25° 1.50м 77 92.5 / 135 795 1986
300mm f/4.0 67 5 / 5 17° 5.0м 82 92.5 / 186 1430 1987
500mm f/5.6 67 4 / 4 10.2° 8.0м 95 106.5 / 398 3200 1979
Модел Закрепване на
обектива
Елементи/ групи зрителен ъгъл минимално предметно разстояние Диаме-
тър на филтъра
Диаметър/ Дължина
на обектива (мм)
тегло (g) Период на производство
Обективи с променливо фокусно разстояние (2)
55-100mm f/4.5 67 11 / 9 78° - 48° 0.60м 95 103 / 120 1210 1998
90-180mm f/5.6 67 10 / 10 53° - 28° 1.20м 95 103 / 135 1160 2001