Обективи »
Модел Закрепване на
обектива
Елементи/ групи зрителен ъгъл минимално предметно разстояние Диаме-
тър на филтъра
Диаметър/ Дължина
на обектива (мм)
тегло (g) Период на производство
Обективи с фиксирано фокусно разстояние (12)
35mm f/3.5 645A 9 / 8 90° 0.3м 77 80 / 67 470 1985
45mm f/2.8 645A 9 / 8 76° 0.45м 67 74 / 66.5 400 1984
55mm f/2.8 645A 8 / 7 65° 0.45м 58 74 / 60.5 410 1984
75mm f/2.8 645A 6 / 5 50° 0.6м 58 74 / 37.5 215 1984
75mm f/2.8 645A 6 / 5 50° xм x x/ x x 1992
75mm f/2.8 LS 645A 6 / 5 50° 0.7 58 76 / 49.5 365 1984
120mm f/4 macro 645A 9 / 7 32.5° 0.39м 67 78.5 / 110 965 1986
135mm f/4 LS 645A 5 / 5 29° 1.25м 58 76 / 69 470 1985
150mm f/3.5 645A 4 / 4 26° 1.4м 58 74 / 71.5 435 1984
200mm f/4.0 645A 4 / 4 20° 2м 58 74 / 116 570 1985
300mm f/4.0 645A 8 / 8 13.5° 3.0м 77 93 / 208 1360 1986
600mm f/5.6 645A 12 / 11 6.6° 5.0м 49 155.5 / 352.5 4800 1986
Модел Закрепване на
обектива
Елементи/ групи зрителен ъгъл минимално предметно разстояние Диаме-
тър на филтъра
Диаметър/ Дължина
на обектива (мм)
тегло (g) Период на производство
Обективи с променливо фокусно разстояние (2)
45-85mm f/4.5 645A 11 / 9 76-44.5° 0.5м 77 80 / 99.5 805 1985
80-160mm f/4.5 645A 11 / 11 47-24.5° 77 82.5 / 131 1010 1984